今日黃金價格
在西雅圖黃金,我們依據即時市場行情收購貴金屬,提供您值得信賴的公平、透明的估價。憑藉業界極具競爭力的收購報價,我們讓您出售黃金的過程既簡單、安全,又回報豐厚。請參閱下方的今日金價。.
所有價格均以美元(USD)標示。.
Prices updated: 10/23/2026 02:53 AM PDT
每克現貨價
| 金屬 | 每公克美元 |
|---|---|
| 金色 | $129.36/g |
| 銀色 | $1.73/g |
| 白金級 | $49.96/g |
| 鈀 | $33.21/g |
現貨價格,亦稱市價,是指貴金屬當前的即時價值。我們的定價是以現貨價格的一定百分比為基準,並會於全天持續更新,以反映市場的即時變動。.
珠寶與銀器
| 金色 | 價格 |
|---|---|
| 24K 標準 | $100.91/g |
| 22kt 標準 | $90.40/g |
| 21K 標準 | $86.23/g |
| 18K 標準 | $73.59/g |
| 14K 標準 | $56.76/g |
| 10kt 標準 | $39.94/g |
| 9kt 標準 | $35.75/g |
| 黃色牙科金 | $55.72/g |
| White Dental Gold | $23.61/g |
| 包金製品 * | $1.00/g |
* 我們接受標有「Gold Filled」、「GF」、「1/10」、「1/20」或「10年保證」等標記的包金飾品,其中可能包含部分吊墜或懷錶。.
| 銀色 | 價格 |
|---|---|
| 純銀餐具 | $0.88/g |
| 純銀首飾 | $0.85/g |
| 白金級 | 價格 |
|---|---|
| 999 鉑金 | $39.93/g |
| 950 鉑金 | $35.60/g |
| 900 鉑金 | $33.72/g |
金幣
| 美國金幣 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司 美國金水牛幣 | $3,923.11/coin |
| 1 盎司美國金鷹幣 | $3,882.87/coin |
| ½ 盎司 美國金鷹幣 | $1,931.37/coin |
| ¼ 盎司 美國金鷹幣 | $965.68/coin |
| ⅒ 盎司 美國金鷹幣 | $386.27/coin |
| 美國雙鷹幣 | $3,737.18/coin |
| 世界金幣 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司 加拿大金楓葉 99999 | $3,943.23/coin |
| 1 盎司 加拿大金楓葉 9999 | $3,874.82/coin |
| 1 盎司 加拿大金楓葉金幣 999 或 瑕疵品 | $3,822.52/coin |
| 1 盎司奧地利金質愛樂樂團金幣 | $3,782.28/coin |
| 1 盎司中國金熊貓金幣 | $3,782.28/coin |
| 1 盎司 南非克魯格蘭德金幣 | $3,739.20/coin |
| 英國主權幣 | $852.77/coin |
| 墨西哥金幣 50 佩索 | $4,365.99/coin |
| 金法郎(10 法郎) | $337.93/coin |
| 奧地利杜卡特 | $391.74/coin |
| 伊朗帕赫萊維語 | $833.49/coin |
銀幣
| 美國及世界各國銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司美國銀鷹幣 | $52.79/coin |
| 1 盎司 加拿大銀楓葉幣 | $51.18/coin |
| 1 盎司世界銀幣 | $51.18/coin |
| 1 盎司 經認可的銀幣 | $49.56/coin |
| 1964年及更早年份的美國銀幣 | $1.14/g |
| 1965-1970年美國半美元 | $0.51/g |
| 1919年及更早時期的加拿大銀幣 | $1.06/g |
| 1966年及更早時期的加拿大銀幣 | $0.91/g |
| 1967年加拿大銀幣 | $0.74/g |
| 1968年加拿大銀幣 | $0.57/g |
金銀
| 金條 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司 經認證黃金金條(附卡) | $3,862.75/piece |
| 1 盎司 經認證黃金金條(無卡) | $3,782.28/piece |
| 1 克 經認可的黃金錠 | $121.60/piece |
| 5 克 經認可的黃金金條 | $608.01/piece |
| 10 克 經認可的黃金金條 | $1,216.03/piece |
| 5 盎司 經認證的黃金投資金條 | $18,911.39/piece |
| 10 盎司 經認證的黃金投資金條 | $37,822.78/piece |
| 未被認可的黃金錠 |
$121.60/g $3,782.28/oz |
| 鈀金 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司 加拿大鈀金楓葉幣 | $1,002.01/coin |
| 1 盎司 經認可的鈀金投資金條 | $981.35/oz |
| 金銀 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司 經認可的銀幣 | $49.56/coin |
| 1 盎司認可銀條 | $49.56/bar |
| 5 盎司 經認證的銀條 | $239.72/piece |
| 10 盎司 經認證的銀條 | $484.83/piece |
| 1 公斤 經認證的銀條 | $1,524.12/piece |
| 50 盎司 經認證的銀條 | $2,370.28/piece |
| 100 盎司 經認證的銀條 | $4,740.56/piece |
| 未被認可的銀錠 |
$1.39/g $43.10/oz |
| 鉑金條 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司美國鉑金鷹幣 | $1,515.15/coin |
| 1 盎司 加拿大鉑金楓葉幣 | $1,507.38/coin |
| 1盎司認證鉑金條 | $1,476.30/bar |
| 1 盎司 認證鉑金圓幣 | $1,429.68/coin |
獲認可的酒吧包括: 來自知名鑄幣廠及精煉廠的金條,以及狀況良好的精選古董金條(約翰遜·馬蒂與恩格爾哈德)。.
未被識別的音符包括: 未標示重量/純度標記的金條、藝術金條、紀念金條/紀念金幣,以及任何受損的貴金屬。.
免責聲明: 若線上價格與實體店價格有所出入,應以實體店價格為準。.
