Precios del oro hoy
En Seattle Gold adquirimos metales preciosos con base en las cotizaciones del mercado en tiempo real, ofreciendo tasaciones justas y transparentes en las que puede confiar. Con las ofertas de compra más competitivas del sector, hacemos que la venta de su oro sea un proceso sencillo, seguro y rentable. Conozca nuestras tarifas vigentes para el día de hoy a continuación.
Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses (USD).
Prices updated: 11/12/2026 05:09 AM PST
Precio del mercado por gramo
| Metal | USD por gramo |
|---|---|
| Oro | $126,64/g |
| Plata | $1.64/g |
| Platino | $49,13/g |
| Paladio | $31.96/g |
Precio de mercado (spot price): Es el valor de mercado en tiempo real de los metales preciosos. Nuestras tarifas de compra se calculan sobre un porcentaje del precio spot y se actualizan continuamente a lo largo del día para reflejar las fluctuaciones exactas del mercado.
Joyería y platería
| Oro | Precio |
|---|---|
| Estándar de 24 quilates | $98.79/g |
| Estándar de 22kt | $88,50/g |
| Estándar de 21kt | $84.42/g |
| Estándar de 18 quilates | $72.05/g |
| Estándar de 14kt | $55.57/g |
| Estándar de 10kt | $39,10/g |
| Estándar de 9kt | $35,00/g |
| Oro dental amarillo | $54.55/g |
| Oro dental blanco | $23,11/g |
| Artículos chapados en oro * | $0,98/g |
* Aceptamos artículos de oro laminado (Gold Filled) que cuenten con o marcas o sellos de pureza tales como Gold Filled , GF, 1/10, 1/20 o (Guaranteed 10 years), lo que puede incluir relicarios o relojes de bolsillo seleccionados.
| Plata | Precio |
|---|---|
| Cubiertos de plata esterlina (de ley) | $0,84/g |
| Joyas de plata esterlina (de ley) | $0,80/g |
| Platino | Precio |
|---|---|
| 999 Platino | $39,26/g |
| 950 Platino | $35,00/g |
| 900 Platino | $33,16/g |
Monedas de oro
| Monedas de oro estadounidenses | Precio |
|---|---|
| 1 oz de «American Gold Buffalo» | $3,840.62/coin |
| 1 oz de «American Gold Eagle» | $3,801.23/coin |
| ½ oz de «American Gold Eagle» | $1,890.76/coin |
| ¼ oz «American Gold Eagle» | $945.38/coin |
| ⅒ oz «American Gold Eagle» | $378.14/coin |
| American Double Eagle | $3,658.61/coin |
| Monedas de oro del mundo | Precio |
|---|---|
| 1 oz de «Canadian Gold Maple .99999» | $3,860.32/coin |
| 1 oz de «Canadian Gold Maple 9999» | $3,793.35/coin |
| 1 oz de «Canadian Gold Maple .999» o con defectos | $3,742.14/coin |
| 1 oz de Filarmónica de Oro de Austria | $3,702.75/coin |
| 1 oz de Panda de Oro chino | $3,702.75/coin |
| 1 oz de Krugerrand sudafricano | $3,660.58/coin |
| Soberano británico | $834.84/coin |
| Oro mexicano de 50 pesos | $4,274.20/coin |
| Franco de oro (10 francos) | $330.83/coin |
| Ducado austriaco | $383.51/coin |
| Pahlavi iraní | $815.96/coin |
Monedas de plata
| Monedas de plata de EE. UU. y del mundo | Precio |
|---|---|
| Moneda de 1 oz «American Silver Eagle» | $50.04/coin |
| Moneda de 1 oz «Silver Maple Leaf» | $48.51/coin |
| Moneda de plata de inversión internacional de 1 oz | $48.51/coin |
| Moneda de plata de inversión de 1 onza certificada | $46.98/coin |
| Monedas de plata estadounidenses de 1964 y años anteriores | $1.08/g |
| Medios dólares estadounidenses de 1965 a 1970 | $0,48/g |
| Monedas de plata de Canadá de 1919 y años anteriores | $1,00/g |
| Monedas de plata de Canadá de 1966 y años anteriores | $0,87/g |
| Monedas de plata de Canadá de 1967 | $0,70/g |
| Monedas de plata de Canadá de 1968 | $0,54/g |
Metales preciosos
| Oro de inversión | Precio |
|---|---|
| 1 oz Oro de inversión certificado (Con tarjeta de certificación) | $3,781.54/piece |
| 1 oz Oro de inversión certificado (Sin tarjeta de certificación) | $3,702.75/piece |
| 1 g de Oro de inversión certificado | $119,04 por pieza |
| 5 g de Oro de inversión certificado | $595.23/piece |
| 10 g de Oro de inversión certificado | $1,190.46/piece |
| 5 oz de Oro de inversión certificado | $18,513.77/piece |
| 10 oz de Oro de inversión certificado | $37,027.54/piece |
| Oro de inversión sin certificado |
$119.05/g $3,702.75/oz |
| Paladio de inversión | Precio |
|---|---|
| 1 oz de Canadian Palladium Maple | $964.18/coin |
| Paladio de inversión de 1 oz certificado | $944.30/oz |
| Plata de inversión | Precio |
|---|---|
| Moneda de plata de inversión de 1 onza certificada | $46.98/coin |
| Lingote de plata de 1 oz certificado | $46.98/bar |
| 5 oz de lingotes de plata certificada | $227.22/piece |
| Lingotes de inversión certificada de 10 oz | $459.54/piece |
| 1 kg de plata de inversión certificado | $1,444.63/piece |
| Plata de inversión certificada de 50 onzas | $2,246.64/piece |
| Plata de inversión de 100 onzas certificados | $4,493.28/piece |
| Plata de inversión no reconocidos |
$1.31/g $40.85/oz |
| Platino de inversión | Precio |
|---|---|
| 1 oz de Platinum American Eagle | $1,489.80 por moneda |
| 1 oz de Canadian Platinum Maple | $1,482.16 por moneda |
| Platino de inversión certificado de 1 oz | $1,451.60/bar |
| Ronda de platino certificada de 1 oz | $1,405.76 por moneda |
Barras reconocidas: De casas de moneda y refinerías aprobadas por la LBMA, así como piezas seleccionadas de lingotes - metales de inversión (bullion) vintage en buen estado.
Barras no reconocidas: De cualquier casa de moneda o refinería que no esté actualmente aprobada por la LBMA, lingotes o rondas conmemorativas (round), y cualquier pieza de lingote dañada.
Aviso legal: En caso de discrepancia entre los precios en la página web y la sucursal, se considerarán correctos los precios de la sucursal.
