今日黃金價格
在西雅圖黃金,我們依據即時市場行情收購貴金屬,提供您值得信賴的公平、透明的估價。憑藉業界極具競爭力的收購報價,我們讓您出售黃金的過程既簡單、安全,又回報豐厚。請參閱下方的今日金價。.
所有價格均以美元(USD)標示。.
Prices updated: 10/23/2026 01:17 AM PDT
每克現貨價
| 金屬 | 每公克美元 |
|---|---|
| 金色 | $129.01/g |
| 銀色 | $1.73/g |
| 白金級 | $50.09/g |
| 鈀 | $33.31/g |
現貨價格,亦稱市價,是指貴金屬當前的即時價值。我們的定價是以現貨價格的一定百分比為基準,並會於全天持續更新,以反映市場的即時變動。.
珠寶與銀器
| 金色 | 價格 |
|---|---|
| 24K 標準 | $100.63/g |
| 22kt 標準 | $90.15/g |
| 21K 標準 | $85.99/g |
| 18K 標準 | $73.39/g |
| 14K 標準 | $56.60/g |
| 10kt 標準 | $39.83/g |
| 9kt 標準 | $35.65/g |
| 黃色牙科金 | $55.56/g |
| White Dental Gold | $23.54/g |
| 包金製品 * | $1.00/g |
* 我們接受標有「Gold Filled」、「GF」、「1/10」、「1/20」或「10年保證」等標記的包金飾品,其中可能包含部分吊墜或懷錶。.
| 銀色 | 價格 |
|---|---|
| 純銀餐具 | $0.88/g |
| 純銀首飾 | $0.85/g |
| 白金級 | 價格 |
|---|---|
| 999 鉑金 | $40.03/g |
| 950 鉑金 | $35.69/g |
| 900 鉑金 | $33.81/g |
金幣
| 美國金幣 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司 美國金水牛幣 | $3,912.29/coin |
| 1 盎司美國金鷹幣 | $3,872.16/coin |
| ½ 盎司 美國金鷹幣 | $1,926.04/coin |
| ¼ 盎司 美國金鷹幣 | $963.01/coin |
| ⅒ 盎司 美國金鷹幣 | $385.20/coin |
| 美國雙鷹幣 | $3,726.87/coin |
| 世界金幣 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司 加拿大金楓葉 99999 | $3,932.35/coin |
| 1 盎司 加拿大金楓葉 9999 | $3,864.13/coin |
| 1 盎司 加拿大金楓葉金幣 999 或 瑕疵品 | $3,811.97/coin |
| 1 盎司奧地利金質愛樂樂團金幣 | $3,771.84/coin |
| 1 盎司中國金熊貓金幣 | $3,771.84/coin |
| 1 盎司 南非克魯格蘭德金幣 | $3,728.88/coin |
| 英國主權幣 | $850.42/coin |
| 墨西哥金幣 50 佩索 | $4,353.95/coin |
| 金法郎(10 法郎) | $337.00/coin |
| 奧地利杜卡特 | $390.66/coin |
| 伊朗帕赫萊維語 | $831.19/coin |
銀幣
| 美國及世界各國銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司美國銀鷹幣 | $52.70/coin |
| 1 盎司 加拿大銀楓葉幣 | $51.09/coin |
| 1 盎司世界銀幣 | $51.09/coin |
| 1 盎司 經認可的銀幣 | $49.48/coin |
| 1964年及更早年份的美國銀幣 | $1.14/g |
| 1965-1970年美國半美元 | $0.50/g |
| 1919年及更早時期的加拿大銀幣 | $1.06/g |
| 1966年及更早時期的加拿大銀幣 | $0.91/g |
| 1967年加拿大銀幣 | $0.74/g |
| 1968年加拿大銀幣 | $0.57/g |
金銀
| 金條 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司 經認證黃金金條(附卡) | $3,852.10/piece |
| 1 盎司 經認證黃金金條(無卡) | $3,771.84/piece |
| 1 克 經認可的黃金錠 | $121.27/piece |
| 5 克 經認可的黃金金條 | $606.34/piece |
| 10 克 經認可的黃金金條 | $1,212.68/piece |
| 5 盎司 經認證的黃金投資金條 | $18,859.22/piece |
| 10 盎司 經認證的黃金投資金條 | $37,718.44/piece |
| 未被認可的黃金錠 |
$121.27/g $3,771.84/oz |
| 鈀金 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司 加拿大鈀金楓葉幣 | $1,004.92/枚 |
| 1 盎司 經認可的鈀金投資金條 | $984.20/盎司 |
| 金銀 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司 經認可的銀幣 | $49.48/coin |
| 1 盎司認可銀條 | $49.48/bar |
| 5 盎司 經認證的銀條 | $239.32/piece |
| 10 盎司 經認證的銀條 | $484.02/piece |
| 1 公斤 經認證的銀條 | $1,521.58/piece |
| 50 盎司 經認證的銀條 | $2,366.32/piece |
| 100 盎司 經認證的銀條 | $4,732.64/piece |
| 未被認可的銀錠 |
$1.38/g $43.02/oz |
| 鉑金條 | 價格 |
|---|---|
| 1 盎司美國鉑金鷹幣 | $1,519.05/coin |
| 1 盎司 加拿大鉑金楓葉幣 | $1,511.26/coin |
| 1盎司認證鉑金條 | $1,480.10/bar |
| 1 盎司 認證鉑金圓幣 | $1,433.36/coin |
獲認可的酒吧包括: 來自知名鑄幣廠及精煉廠的金條,以及狀況良好的精選古董金條(約翰遜·馬蒂與恩格爾哈德)。.
未被識別的音符包括: 未標示重量/純度標記的金條、藝術金條、紀念金條/紀念金幣,以及任何受損的貴金屬。.
免責聲明: 若線上價格與實體店價格有所出入,應以實體店價格為準。.
